Мельница для чили, миксер для порошка, набор мельниц для соли и перца.
Базовая информация
Модель №. | QD-JR200 |
Объект | Травы, специи, цветы, перец, чили |
Водить машину | Электрический |
Разрушительная степень | Ультратонкая мельница |
Разрушительный стиль | Экструдирование и шлифование |
принцип | Роликовая отбраковка |
Шнайдматериал | Быстрорежущей стали |
Готовая поверхность | Процесс внешней поверхности |
Прочность на сжатие (на раздавливание) | <100MPA |
Функции плоскогубцев | Регулируемые плоскогубцы |
емкость | 200-1000г |
Скорость двигателя | 25000 |
Мощность (Вт) | 1000-3600 |
рабочее время | 5 минут |
ключевое слово | Сесабрехер |
временной интервал | 10 минут |
Степень помола | сверхтонкий |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | 220 В |
Источник | Китай |
HS-код | 84378000 |
Производственная мощность | 500 комплектов/месяц |
Описание продукта
Мельница для чили, миксер для порошка, набор мельниц для соли и перца.Описание продукта
Приложение:
Высокоскоростная многофункциональная шлифовальная машина основана на новейших немецких технологиях и имеет следующие характеристики: тонкая структура, низкий уровень шума, небольшой размер, отсутствие вибрации, компактный внешний вид и простота в эксплуатации. Он может измельчать все виды зерен и зерен в мелкий порошок при температуре 50 ° C - 300 меш. Он широко используется в семьях, клиниках, больницах, аптеках и институтских лабораториях.
Особенности и преимущества:
1. Благодаря небольшим размерам и хорошему внешнему виду, шлифовальная машина в основном состоит из двигателя, лезвия, электрических компонентов и т. д.2. Эта машина заменяет конструкцию винтовой резьбы и использует конструкцию точечной пряжки, чтобы предотвратить явление блокировки. 3. Прямая цена с завода ниже. 4. Нежный внешний вид, четкая структура, без потери лекарственных трав. 5. Безопаснее и удобнее. 6. Высококачественная продукция и очень прочная.
Технические параметры:
Модель | QD-JR200 | QD-JR250 | QD-JR300 | QD-JR350 | QD-JR400 | QD-JR500 | QD-JR1000 |
Измельчающая способность (г) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 1000 |
напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Скорость двигателя | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Мощность (Вт) | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 г. | 3600 |
рабочее время | 5 минут | 5 минут | 5 минут | 5 минут | 5 минут | 5 минут | 5 минут |
временной интервал | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут |
Степень помола | сверхтонкий | сверхтонкий | сверхтонкий | сверхтонкий | сверхтонкий | сверхтонкий | сверхтонкий |
Подробные фотографии